Standings, predictions and top scorers
World Cup
World • 2026
Mexico lead Group A with a perfect record of 9 points after three rounds. Groups B and C are incredibly tight, as Switzerland and Brazil share top spot with 7 points each. Kylian Mbappé is currently the tournament's leading scorer with 10 goals, closely followed by L. Messi on 8.
Tournament Standings
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | LWWWW |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW |
| 4 | Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | LWWWW |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | LWLWD |
| 3 | Bosnia & Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWLD |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLD |
Group C
Group D
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | LLWW |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | LWLW |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LWDL |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | LWWD |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | LDWD |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | LDLW |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | LWWWD |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | LWDWD |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | WWWWW |
| 2 | Cape Verde Islands | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | LDDD |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | DLD |
Group I
Group J
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | LWDWW |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | LWDWD |
| 3 | Congo DR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | LWLD |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLL |
Group L
Group Stage
Round of 321 - 2
Round of 321 - 3
Round of 321 - 8
Upcoming matches
0 matchesNo upcoming matches available.
















































