Standings, predictions and top scorers
Liga Profesional Argentina
Argentina • 2026
Group leaders so far: Estudiantes L.P. (Apertura - Group A, 31 Pts), Independ. Rivadavia (Apertura - Group B, 34 Pts). G. Ávalos (Independiente) is the top scorer with 10 goals.
League Standings
0Apertura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes L.P. | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD |
| 3 | Velez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW |
| 4 | Talleres Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | LDDWW |
| 5 | Independiente | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | +4 | 24 | LWLWD |
| 6 | Lanus | 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | +3 | 24 | LDDLW |
| 7 | San Lorenzo | 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 | LLWDD |
| 8 | Union Santa Fe | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | +4 | 21 | LWDDL |
| 9 | Instituto Cordoba | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 0 | 21 | WDLWW |
| 10 | Defensa Y Justicia | 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | -3 | 19 | LLLLL |
| 11 | Gimnasia M. | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 19 | WLWDW |
| 12 | Platense | 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | -5 | 16 | LLLDD |
| 13 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16 | LDWLL |
| 14 | Newells Old Boys | 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | -12 | 15 | DDWDW |
| 15 | Deportivo Riestra | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | -7 | 11 | DWLLL |
Apertura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LDWDW |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | LWWWL |
| 3 | Argentinos JRS | 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | +4 | 29 | LWWLW |
| 4 | Rosario Central | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | +4 | 28 | LWWDW |
| 5 | Belgrano Cordoba | 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | +4 | 26 | WWWWW |
| 6 | Gimnasia L.P. | 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 0 | 26 | LWWWW |
| 7 | Huracan | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | +4 | 22 | LWDLD |
| 8 | Racing Club | 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | +2 | 21 | LWDDD |
| 9 | Barracas Central | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 21 | LDDWL |
| 10 | Tigre | 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | +3 | 20 | DLDDL |
| 11 | Sarmiento Junin | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | -7 | 19 | LWLLW |
| 12 | Banfield | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | -2 | 18 | WDDLL |
| 13 | Atletico Tucuman | 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 14 | WDLDL |
| 14 | Aldosivi | 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | -13 | 8 | DLDLD |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | -19 | 5 | LLLLD |
Clausura - Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newells Old Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DDWDW |
| 2 | Lanus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDLW |
| 3 | Velez Sarsfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDDW |
| 4 | San Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLWDD |
| 5 | Independiente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLWD |
| 6 | Estudiantes L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDWW |
| 7 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWD |
| 8 | Union Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDDL |
| 9 | Talleres Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDWW |
| 10 | Defensa Y Justicia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLL |
| 11 | Instituto Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLWW |
| 12 | Platense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLDD |
| 13 | Deportivo Riestra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DWLLL |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWLL |
| 15 | Gimnasia M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WLWDW |
Clausura - Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWDW |
| 2 | Tigre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLDDL |
| 3 | Argentinos JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWLW |
| 4 | Banfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDDLL |
| 5 | Gimnasia L.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWW |
| 6 | Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDDD |
| 7 | Huracan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWDLD |
| 8 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWWWL |
| 9 | Belgrano Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WWWWW |
| 10 | Aldosivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | DLDLD |
| 11 | Atletico Tucuman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WDLDL |
| 12 | Independ. Rivadavia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDWDW |
| 13 | Sarmiento Junin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LWLLW |
| 14 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LDDWL |
| 15 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LLLLD |
Knockout Phase1 - 8
Upcoming matches
0 matchesNo upcoming matches available.
Teams
0
Estudiantes L.P.#1
Boca Juniors#2
Velez Sarsfield#3
Talleres Cordoba#4
Independiente#5
Lanus#6
San Lorenzo#7
Union Santa Fe#8
Instituto Cordoba#9
Defensa Y Justicia#10
Gimnasia M.#11
Platense#12
Central Cordoba de Santiago#13
Newells Old Boys#14
Deportivo Riestra#15
Independ. Rivadavia#1
River Plate#2
Argentinos JRS#3
Rosario Central#4
Belgrano Cordoba#5
Gimnasia L.P.#6
Huracan#7
Racing Club#8
Barracas Central#9
Tigre#10
Sarmiento Junin#11
Banfield#12
Atletico Tucuman#13
Aldosivi#14
Estudiantes de Rio Cuarto#15Top scorers
0
G. ÁvalosIndependiente
Rank1
Goals10
Apps17
Rating7.15

C. TarragonaUnion Santa Fe
Rank2
Goals8
Apps18
Rating6.96

M. TorresGimnasia L.P.
Rank3
Goals8
Apps18
Rating6.74

J. CaicedoHuracan
Rank4
Goals8
Apps17
Rating6.69

D. RomeroTigre
Rank5
Goals7
Apps12
Rating7.13

F. SartoriIndepend. Rivadavia
Rank6
Goals7
Apps16
Rating6.81

M. MéndezBanfield
Rank7
Goals6
Apps16
Rating6.97

F. MonzónVelez Sarsfield
Rank8
Goals6
Apps15
Rating6.65

J. MarabelSarmiento Junin
Rank9
Goals6
Apps16
Rating6.74

M. MerentielBoca Juniors
Rank10
Goals5
Apps14
Rating6.78

M. AbaldoIndependiente
Rank11
Goals5
Apps16
Rating6.68

D. AquinoLanus
Rank12
Goals5
Apps13
Rating6.92
Top assists
0
J. PalaciosUnion Santa Fe
Rank1
Assists6
Apps17
Rating7.01

L. PasseriniBelgrano Cordoba
Rank2
Assists6
Apps14
Rating6.3

G. ÁvalosIndependiente
Rank3
Assists5
Apps17
Rating7.15

F. LencioniGimnasia M.
Rank4
Assists5
Apps16
Rating7.11

R. ProfiniUnion Santa Fe
Rank5
Assists5
Apps18
Rating6.97

D. ValdésVelez Sarsfield
Rank6
Assists5
Apps14
Rating7.05

S. VillaIndepend. Rivadavia
Rank7
Assists5
Apps14
Rating7.5

Á. Di MaríaRosario Central
Rank8
Assists4
Apps14
Rating7.44

N. FernándezBelgrano Cordoba
Rank9
Assists4
Apps19
Rating6.59

A. MolinasDefensa Y Justicia
Rank10
Assists4
Apps15
Rating7.42

S. LópezBanfield
Rank11
Assists4
Apps16
Rating7.09

Ó. CortésHuracan
Rank12
Assists4
Apps16
Rating6.68
